Календарь и результаты матчей Германия Бундеслига 2013-2014
- Раздел:
- Таблица
- Календарь и результаты матчей
- Статистика
1 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
09.08.2013 22:30 | Бавария | 3 : 1 | Боруссия М | 71000 |
10.08.2013 17:30 | Герта | 6 : 1 | Айнтрахт Ф | 55000 |
10.08.2013 17:30 | Хоффенхайм-1899 | 2 : 2 | Нюрнберг | 25730 |
10.08.2013 17:30 | Аугсбург | 0 : 4 | Боруссия Д | 30660 |
10.08.2013 17:30 | Байер | 3 : 1 | Фрайбург | 27136 |
10.08.2013 17:30 | Ганновер 96 | 2 : 0 | Вольфсбург | 44800 |
10.08.2013 20:30 | Айнтрахт Б | 0 : 1 | Вердер | 23000 |
11.08.2013 17:30 | Майнц | 3 : 2 | Штутгарт | 30279 |
11.08.2013 19:30 | Шальке-04 | 3 : 3 | Гамбург | 61973 |
2 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
17.08.2013 17:30 | Фрайбург | 1 : 2 | Майнц | 23100 |
17.08.2013 17:30 | Гамбург | 1 : 5 | Хоффенхайм-1899 | 47483 |
17.08.2013 17:30 | Вольфсбург | 4 : 0 | Шальке-04 | 28405 |
17.08.2013 17:30 | Вердер | 1 : 0 | Аугсбург | 40112 |
17.08.2013 17:30 | Айнтрахт Ф | 0 : 1 | Бавария | 51500 |
17.08.2013 17:30 | Штутгарт | 0 : 1 | Байер | 40800 |
17.08.2013 20:30 | Боруссия М | 3 : 0 | Ганновер 96 | 46089 |
18.08.2013 17:30 | Нюрнберг | 2 : 2 | Герта | 40000 |
18.08.2013 19:30 | Боруссия Д | 2 : 1 | Айнтрахт Б | 80200 |
3 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
23.08.2013 22:30 | Боруссия Д | 1 : 0 | Вердер | 80645 |
24.08.2013 17:30 | Ганновер 96 | 2 : 1 | Шальке-04 | 49000 |
24.08.2013 17:30 | Хоффенхайм-1899 | 3 : 3 | Фрайбург | 24118 |
24.08.2013 17:30 | Бавария | 2 : 0 | Нюрнберг | 71000 |
24.08.2013 17:30 | Байер | 4 : 2 | Боруссия М | 29243 |
24.08.2013 17:30 | Майнц | 2 : 0 | Вольфсбург | 27103 |
24.08.2013 20:30 | Герта | 1 : 0 | Гамбург | 63574 |
25.08.2013 17:30 | Айнтрахт Б | 0 : 2 | Айнтрахт Ф | 22900 |
25.08.2013 19:30 | Аугсбург | 2 : 1 | Штутгарт | 30300 |
4 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
27.08.2013 20:30 | Фрайбург | 1 : 1 | Бавария | 24000 |
31.08.2013 17:30 | Гамбург | 4 : 0 | Айнтрахт Б | 54958 |
31.08.2013 17:30 | Вольфсбург | 2 : 0 | Герта | 25000 |
31.08.2013 17:30 | Нюрнберг | 0 : 1 | Аугсбург | 37239 |
31.08.2013 17:30 | Боруссия М | 4 : 1 | Вердер | 54010 |
31.08.2013 17:30 | Ганновер 96 | 4 : 1 | Майнц | 38600 |
31.08.2013 20:30 | Шальке-04 | 2 : 0 | Байер | 61973 |
01.09.2013 17:30 | Штутгарт | 6 : 2 | Хоффенхайм-1899 | 42450 |
01.09.2013 19:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 2 | Боруссия Д | 51500 |
5 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
13.09.2013 22:30 | Герта | 0 : 1 | Штутгарт | 46624 |
14.09.2013 17:30 | Бавария | 2 : 0 | Ганновер 96 | 71000 |
14.09.2013 17:30 | Вердер | 0 : 3 | Айнтрахт Ф | 40060 |
14.09.2013 17:30 | Аугсбург | 2 : 1 | Фрайбург | 28453 |
14.09.2013 17:30 | Байер | 3 : 1 | Вольфсбург | 27149 |
14.09.2013 17:30 | Майнц | 0 : 1 | Шальке-04 | 34000 |
14.09.2013 20:30 | Боруссия Д | 6 : 2 | Гамбург | 80645 |
15.09.2013 17:30 | Хоффенхайм-1899 | 2 : 1 | Боруссия М | 29447 |
15.09.2013 19:30 | Айнтрахт Б | 1 : 1 | Нюрнберг | 22570 |
6 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
20.09.2013 22:30 | Боруссия М | 4 : 1 | Айнтрахт Б | 50064 |
21.09.2013 17:30 | Вольфсбург | 2 : 1 | Хоффенхайм-1899 | 29837 |
21.09.2013 17:30 | Ганновер 96 | 2 : 1 | Аугсбург | 39200 |
21.09.2013 17:30 | Гамбург | 0 : 2 | Вердер | 53290 |
21.09.2013 17:30 | Нюрнберг | 1 : 1 | Боруссия Д | 50000 |
21.09.2013 17:30 | Майнц | 1 : 4 | Байер | 28617 |
21.09.2013 20:30 | Шальке-04 | 0 : 4 | Бавария | 61973 |
22.09.2013 17:30 | Фрайбург | 1 : 1 | Герта | 23200 |
22.09.2013 19:30 | Штутгарт | 1 : 1 | Айнтрахт Ф | 50000 |
7 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
27.09.2013 22:30 | Аугсбург | 2 : 2 | Боруссия М | 30352 |
28.09.2013 17:30 | Герта | 3 : 1 | Майнц | 40969 |
28.09.2013 17:30 | Байер | 2 : 0 | Ганновер 96 | 25198 |
28.09.2013 17:30 | Бавария | 1 : 0 | Вольфсбург | 71000 |
28.09.2013 17:30 | Хоффенхайм-1899 | 3 : 3 | Шальке-04 | 29139 |
28.09.2013 17:30 | Боруссия Д | 5 : 0 | Фрайбург | 80000 |
28.09.2013 20:30 | Айнтрахт Ф | 2 : 2 | Гамбург | 50000 |
29.09.2013 17:30 | Вердер | 3 : 3 | Нюрнберг | 40048 |
29.09.2013 19:30 | Айнтрахт Б | 0 : 4 | Штутгарт | 22760 |
8 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
04.10.2013 22:30 | Ганновер 96 | 1 : 1 | Герта | 46500 |
05.10.2013 17:30 | Шальке-04 | 4 : 1 | Аугсбург | 60731 |
05.10.2013 17:30 | Штутгарт | 1 : 1 | Вердер | 50410 |
05.10.2013 17:30 | Боруссия М | 2 : 0 | Боруссия Д | 54010 |
05.10.2013 17:30 | Майнц | 2 : 2 | Хоффенхайм-1899 | 25187 |
05.10.2013 17:30 | Вольфсбург | 0 : 2 | Айнтрахт Б | 30000 |
05.10.2013 20:30 | Байер | 1 : 1 | Бавария | 30210 |
06.10.2013 17:30 | Нюрнберг | 0 : 5 | Гамбург | 38042 |
06.10.2013 19:30 | Фрайбург | 1 : 1 | Айнтрахт Ф | 23300 |
9 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
18.10.2013 22:30 | Хоффенхайм-1899 | 1 : 2 | Байер | 25213 |
19.10.2013 17:30 | Бавария | 4 : 1 | Майнц | 71000 |
19.10.2013 17:30 | Айнтрахт Б | 2 : 3 | Шальке-04 | 23251 |
19.10.2013 17:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 1 | Нюрнберг | 50000 |
19.10.2013 17:30 | Вердер | 0 : 0 | Фрайбург | 40423 |
19.10.2013 17:30 | Боруссия Д | 1 : 0 | Ганновер 96 | 80645 |
19.10.2013 20:30 | Герта | 1 : 0 | Боруссия М | 61539 |
20.10.2013 17:30 | Гамбург | 3 : 3 | Штутгарт | 53167 |
20.10.2013 19:30 | Аугсбург | 1 : 2 | Вольфсбург | 27554 |
10 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
25.10.2013 22:30 | Штутгарт | 1 : 1 | Нюрнберг | 48460 |
26.10.2013 17:30 | Байер | 2 : 1 | Аугсбург | 27000 |
26.10.2013 17:30 | Ганновер 96 | 1 : 4 | Хоффенхайм-1899 | 44500 |
26.10.2013 17:30 | Майнц | 2 : 0 | Айнтрахт Б | 30657 |
26.10.2013 17:30 | Бавария | 3 : 2 | Герта | 71000 |
26.10.2013 17:30 | Шальке-04 | 1 : 3 | Боруссия Д | 61973 |
26.10.2013 20:30 | Вольфсбург | 3 : 0 | Вердер | 29488 |
27.10.2013 18:30 | Фрайбург | 0 : 3 | Гамбург | 24000 |
27.10.2013 20:30 | Боруссия М | 4 : 1 | Айнтрахт Ф | 53418 |
11 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
01.11.2013 23:30 | Боруссия Д | 6 : 1 | Штутгарт | 80645 |
02.11.2013 18:30 | Нюрнберг | 0 : 3 | Фрайбург | 37069 |
02.11.2013 18:30 | Герта | 0 : 2 | Шальке-04 | 69277 |
02.11.2013 18:30 | Айнтрахт Б | 1 : 0 | Байер | 23325 |
02.11.2013 18:30 | Гамбург | 0 : 2 | Боруссия М | 57000 |
02.11.2013 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 1 : 2 | Бавария | 30150 |
02.11.2013 21:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 2 | Вольфсбург | 44300 |
03.11.2013 18:30 | Аугсбург | 2 : 1 | Майнц | 28007 |
03.11.2013 20:30 | Вердер | 3 : 2 | Ганновер 96 | 40035 |
12 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
08.11.2013 23:30 | Ганновер 96 | 0 : 0 | Айнтрахт Б | 47200 |
09.11.2013 18:30 | Шальке-04 | 3 : 1 | Вердер | 61973 |
09.11.2013 18:30 | Бавария | 3 : 0 | Аугсбург | 71000 |
09.11.2013 18:30 | Байер | 5 : 3 | Гамбург | - |
09.11.2013 18:30 | Вольфсбург | 2 : 1 | Боруссия Д | 30000 |
09.11.2013 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 2 : 3 | Герта | - |
09.11.2013 21:30 | Боруссия М | 3 : 1 | Нюрнберг | 53235 |
10.11.2013 18:30 | Майнц | 1 : 0 | Айнтрахт Ф | 34000 |
10.11.2013 20:30 | Фрайбург | 1 : 3 | Штутгарт | 23700 |
13 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
22.11.2013 23:30 | Штутгарт | 0 : 2 | Боруссия М | 49560 |
23.11.2013 18:30 | Айнтрахт Ф | 3 : 3 | Шальке-04 | 51500 |
23.11.2013 18:30 | Айнтрахт Б | 0 : 1 | Фрайбург | 21810 |
23.11.2013 18:30 | Аугсбург | 2 : 0 | Хоффенхайм-1899 | 27855 |
23.11.2013 18:30 | Нюрнберг | 1 : 1 | Вольфсбург | 35678 |
23.11.2013 18:30 | Герта | 0 : 1 | Байер | 47419 |
23.11.2013 21:30 | Боруссия Д | 0 : 3 | Бавария | 80645 |
24.11.2013 18:30 | Гамбург | 3 : 1 | Ганновер 96 | 52091 |
24.11.2013 20:30 | Вердер | 2 : 3 | Майнц | 38429 |
14 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
29.11.2013 23:30 | Вольфсбург | 1 : 1 | Гамбург | 28648 |
30.11.2013 18:30 | Бавария | 2 : 0 | Айнтрахт Б | 71000 |
30.11.2013 18:30 | Герта | 0 : 0 | Аугсбург | 38667 |
30.11.2013 18:30 | Байер | 3 : 0 | Нюрнберг | 27395 |
30.11.2013 18:30 | Майнц | 1 : 3 | Боруссия Д | 34000 |
30.11.2013 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 4 : 4 | Вердер | 25608 |
30.11.2013 21:30 | Шальке-04 | 3 : 0 | Штутгарт | 61973 |
01.12.2013 18:30 | Ганновер 96 | 2 : 0 | Айнтрахт Ф | 40700 |
01.12.2013 20:30 | Боруссия М | 1 : 0 | Фрайбург | 50000 |
15 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
06.12.2013 23:30 | Нюрнберг | 1 : 1 | Майнц | 31084 |
07.12.2013 18:30 | Гамбург | 0 : 1 | Аугсбург | 46213 |
07.12.2013 18:30 | Боруссия М | 2 : 1 | Шальке-04 | 54010 |
07.12.2013 18:30 | Штутгарт | 4 : 2 | Ганновер 96 | 47630 |
07.12.2013 18:30 | Вердер | 0 : 7 | Бавария | 42100 |
07.12.2013 18:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 2 | Хоффенхайм-1899 | 41300 |
07.12.2013 21:30 | Боруссия Д | 0 : 1 | Байер | 80645 |
08.12.2013 18:30 | Фрайбург | 0 : 3 | Вольфсбург | 22800 |
08.12.2013 20:30 | Айнтрахт Б | 0 : 2 | Герта | 23100 |
16 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
13.12.2013 23:30 | Герта | 3 : 2 | Вердер | 48721 |
14.12.2013 18:30 | Аугсбург | 4 : 1 | Айнтрахт Б | 28010 |
14.12.2013 18:30 | Бавария | 3 : 1 | Гамбург | 71000 |
14.12.2013 18:30 | Ганновер 96 | 3 : 3 | Нюрнберг | 38100 |
14.12.2013 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 2 : 2 | Боруссия Д | 30150 |
14.12.2013 18:30 | Майнц | 0 : 0 | Боруссия М | 34000 |
14.12.2013 21:30 | Вольфсбург | 3 : 1 | Штутгарт | 25000 |
15.12.2013 18:30 | Шальке-04 | 2 : 0 | Фрайбург | 60661 |
15.12.2013 20:30 | Байер | 0 : 1 | Айнтрахт Ф | 26242 |
17 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
20.12.2013 23:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 1 | Аугсбург | 46400 |
21.12.2013 18:30 | Айнтрахт Б | 1 : 0 | Хоффенхайм-1899 | 21600 |
21.12.2013 18:30 | Боруссия Д | 1 : 2 | Герта | 80645 |
21.12.2013 18:30 | Фрайбург | 2 : 1 | Ганновер 96 | 23200 |
21.12.2013 18:30 | Гамбург | 2 : 3 | Майнц | 50918 |
21.12.2013 18:30 | Вердер | 1 : 0 | Байер | 39145 |
21.12.2013 21:30 | Нюрнберг | 0 : 0 | Шальке-04 | 42687 |
22.12.2013 18:30 | Боруссия М | 2 : 2 | Вольфсбург | 53301 |
29.01.2014 23:00 | Штутгарт | 1 : 2 | Бавария | 60449 |
18 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
24.01.2014 23:30 | Боруссия М | 0 : 2 | Бавария | 54010 |
25.01.2014 18:30 | Боруссия Д | 2 : 2 | Аугсбург | 80645 |
25.01.2014 18:30 | Штутгарт | 1 : 2 | Майнц | 38000 |
25.01.2014 18:30 | Нюрнберг | 4 : 0 | Хоффенхайм-1899 | 36079 |
25.01.2014 18:30 | Вольфсбург | 1 : 3 | Ганновер 96 | 28139 |
25.01.2014 18:30 | Фрайбург | 3 : 2 | Байер | 22100 |
25.01.2014 21:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 0 | Герта | 41600 |
26.01.2014 18:30 | Вердер | 0 : 0 | Айнтрахт Б | 41040 |
26.01.2014 20:30 | Гамбург | 0 : 3 | Шальке-04 | 49457 |
19 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
31.01.2014 23:30 | Айнтрахт Б | 1 : 2 | Боруссия Д | 23325 |
01.02.2014 18:30 | Майнц | 2 : 0 | Фрайбург | 27247 |
01.02.2014 18:30 | Байер | 2 : 1 | Штутгарт | 28714 |
01.02.2014 18:30 | Шальке-04 | 2 : 1 | Вольфсбург | 61142 |
01.02.2014 18:30 | Аугсбург | 3 : 1 | Вердер | 28813 |
01.02.2014 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 3 : 0 | Гамбург | 25603 |
01.02.2014 21:30 | Ганновер 96 | 3 : 1 | Боруссия М | 47000 |
02.02.2014 18:30 | Герта | 1 : 3 | Нюрнберг | 37438 |
02.02.2014 20:30 | Бавария | 5 : 0 | Айнтрахт Ф | 71000 |
20 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
07.02.2014 23:30 | Боруссия М | 0 : 1 | Байер | 54010 |
08.02.2014 18:30 | Вольфсбург | 3 : 0 | Майнц | 23500 |
08.02.2014 18:30 | Айнтрахт Ф | 3 : 0 | Айнтрахт Б | 40500 |
08.02.2014 18:30 | Фрайбург | 1 : 1 | Хоффенхайм-1899 | 22300 |
08.02.2014 18:30 | Нюрнберг | 0 : 2 | Бавария | 50000 |
08.02.2014 18:30 | Вердер | 1 : 5 | Боруссия Д | 42100 |
08.02.2014 21:30 | Гамбург | 0 : 3 | Герта | 48593 |
09.02.2014 18:30 | Штутгарт | 1 : 4 | Аугсбург | 40200 |
09.02.2014 20:30 | Шальке-04 | 2 : 0 | Ганновер 96 | 61000 |
21 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
14.02.2014 23:30 | Майнц | 2 : 0 | Ганновер 96 | 26754 |
15.02.2014 18:30 | Бавария | 4 : 0 | Фрайбург | 71000 |
15.02.2014 18:30 | Айнтрахт Б | 4 : 2 | Гамбург | 23200 |
15.02.2014 18:30 | Вердер | 1 : 1 | Боруссия М | 42100 |
15.02.2014 18:30 | Боруссия Д | 4 : 0 | Айнтрахт Ф | 80100 |
15.02.2014 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 4 : 1 | Штутгарт | 29847 |
15.02.2014 21:30 | Байер | 1 : 2 | Шальке-04 | 30210 |
16.02.2014 18:30 | Аугсбург | 0 : 1 | Нюрнберг | 30660 |
16.02.2014 20:30 | Герта | 1 : 2 | Вольфсбург | 40648 |
22 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
21.02.2014 23:30 | Шальке-04 | 0 : 0 | Майнц | 60952 |
22.02.2014 18:30 | Нюрнберг | 2 : 1 | Айнтрахт Б | 36657 |
22.02.2014 18:30 | Боруссия М | 2 : 2 | Хоффенхайм-1899 | 49088 |
22.02.2014 18:30 | Фрайбург | 2 : 4 | Аугсбург | 22000 |
22.02.2014 18:30 | Гамбург | 3 : 0 | Боруссия Д | 57000 |
22.02.2014 18:30 | Штутгарт | 1 : 2 | Герта | 45700 |
22.02.2014 21:30 | Вольфсбург | 3 : 1 | Байер | 27721 |
23.02.2014 18:30 | Айнтрахт Ф | 0 : 0 | Вердер | 44300 |
23.02.2014 20:30 | Ганновер 96 | 0 : 4 | Бавария | 49000 |
23 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
28.02.2014 23:30 | Герта | 0 : 0 | Фрайбург | 37920 |
01.03.2014 18:30 | Вердер | 1 : 0 | Гамбург | 42100 |
01.03.2014 18:30 | Байер | 0 : 1 | Майнц | 25503 |
01.03.2014 18:30 | Айнтрахт Б | 1 : 1 | Боруссия М | 23200 |
01.03.2014 18:30 | Аугсбург | 1 : 1 | Ганновер 96 | 28311 |
01.03.2014 18:30 | Боруссия Д | 3 : 0 | Нюрнберг | 80645 |
01.03.2014 21:30 | Бавария | 5 : 1 | Шальке-04 | 71000 |
02.03.2014 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 6 : 2 | Вольфсбург | 24519 |
02.03.2014 20:30 | Айнтрахт Ф | 2 : 1 | Штутгарт | 43200 |
24 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
08.03.2014 18:30 | Вольфсбург | 1 : 6 | Бавария | 30000 |
08.03.2014 18:30 | Боруссия М | 1 : 2 | Аугсбург | 49622 |
08.03.2014 18:30 | Ганновер 96 | 1 : 1 | Байер | 46600 |
08.03.2014 18:30 | Гамбург | 1 : 1 | Айнтрахт Ф | 51191 |
08.03.2014 18:30 | Штутгарт | 2 : 2 | Айнтрахт Б | 59000 |
08.03.2014 18:30 | Шальке-04 | 4 : 0 | Хоффенхайм-1899 | 60604 |
08.03.2014 21:30 | Нюрнберг | 0 : 2 | Вердер | 40608 |
09.03.2014 18:30 | Фрайбург | 0 : 1 | Боруссия Д | 24000 |
09.03.2014 20:30 | Майнц | 1 : 1 | Герта | 29760 |
25 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
14.03.2014 23:30 | Аугсбург | 1 : 2 | Шальке-04 | 30660 |
15.03.2014 18:30 | Айнтрахт Б | 1 : 1 | Вольфсбург | 23150 |
15.03.2014 18:30 | Хоффенхайм-1899 | 2 : 4 | Майнц | 24741 |
15.03.2014 18:30 | Герта | 0 : 3 | Ганновер 96 | 46727 |
15.03.2014 18:30 | Боруссия Д | 1 : 2 | Боруссия М | 80645 |
15.03.2014 18:30 | Вердер | 1 : 1 | Штутгарт | 41500 |
15.03.2014 21:30 | Бавария | 2 : 1 | Байер | 71000 |
16.03.2014 18:30 | Гамбург | 2 : 1 | Нюрнберг | 52183 |
16.03.2014 20:30 | Айнтрахт Ф | 1 : 4 | Фрайбург | 45400 |
26 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
21.03.2014 23:30 | Фрайбург | 3 : 1 | Вердер | 24000 |
22.03.2014 18:30 | Шальке-04 | 3 : 1 | Айнтрахт Б | 61973 |
22.03.2014 18:30 | Ганновер 96 | 0 : 3 | Боруссия Д | 49000 |
22.03.2014 18:30 | Вольфсбург | 1 : 1 | Аугсбург | 25645 |
22.03.2014 18:30 | Штутгарт | 1 : 0 | Гамбург | 55000 |
22.03.2014 18:30 | Майнц | 0 : 2 | Бавария | 34000 |
22.03.2014 21:30 | Боруссия М | 3 : 0 | Герта | 53050 |
23.03.2014 18:30 | Нюрнберг | 2 : 5 | Айнтрахт Ф | 40079 |
23.03.2014 20:30 | Байер | 2 : 3 | Хоффенхайм-1899 | 28794 |
27 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
25.03.2014 23:00 | Боруссия Д | 0 : 0 | Шальке-04 | 77600 |
25.03.2014 23:00 | Герта | 1 : 3 | Бавария | 76197 |
25.03.2014 23:00 | Вердер | 1 : 3 | Вольфсбург | 37270 |
25.03.2014 23:00 | Айнтрахт Б | 3 : 1 | Майнц | 21880 |
26.03.2014 23:00 | Гамбург | 1 : 1 | Фрайбург | 44629 |
26.03.2014 23:00 | Нюрнберг | 2 : 0 | Штутгарт | 38188 |
26.03.2014 23:00 | Хоффенхайм-1899 | 3 : 1 | Ганновер 96 | 21319 |
26.03.2014 23:00 | Аугсбург | 1 : 3 | Байер | 27114 |
26.03.2014 23:00 | Айнтрахт Ф | 1 : 0 | Боруссия М | 48000 |
28 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
28.03.2014 23:30 | Шальке-04 | 2 : 0 | Герта | 61550 |
29.03.2014 18:30 | Штутгарт | 2 : 3 | Боруссия Д | 59500 |
29.03.2014 18:30 | Вольфсбург | 2 : 1 | Айнтрахт Ф | 29159 |
29.03.2014 18:30 | Бавария | 3 : 3 | Хоффенхайм-1899 | 71000 |
29.03.2014 18:30 | Байер | 1 : 1 | Айнтрахт Б | 30210 |
29.03.2014 18:30 | Майнц | 3 : 0 | Аугсбург | 30014 |
29.03.2014 21:30 | Фрайбург | 3 : 2 | Нюрнберг | 24000 |
30.03.2014 17:30 | Боруссия М | 3 : 1 | Гамбург | 53650 |
30.03.2014 19:30 | Ганновер 96 | 1 : 2 | Вердер | 49000 |
29 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
04.04.2014 22:30 | Гамбург | 2 : 1 | Байер | 49575 |
05.04.2014 17:30 | Айнтрахт Ф | 2 : 0 | Майнц | 50400 |
05.04.2014 17:30 | Аугсбург | 1 : 0 | Бавария | 30660 |
05.04.2014 17:30 | Вердер | 1 : 1 | Шальке-04 | 42100 |
05.04.2014 17:30 | Штутгарт | 2 : 0 | Фрайбург | 58500 |
05.04.2014 17:30 | Нюрнберг | 0 : 2 | Боруссия М | 50000 |
05.04.2014 20:30 | Боруссия Д | 2 : 1 | Вольфсбург | 80000 |
06.04.2014 17:30 | Айнтрахт Б | 3 : 0 | Ганновер 96 | 22867 |
06.04.2014 19:30 | Герта | 1 : 1 | Хоффенхайм-1899 | 43874 |
30 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
11.04.2014 22:30 | Шальке-04 | 2 : 0 | Айнтрахт Ф | 61973 |
12.04.2014 17:30 | Боруссия М | 1 : 1 | Штутгарт | 53650 |
12.04.2014 17:30 | Фрайбург | 2 : 0 | Айнтрахт Б | 24000 |
12.04.2014 17:30 | Ганновер 96 | 2 : 1 | Гамбург | 49000 |
12.04.2014 17:30 | Майнц | 3 : 0 | Вердер | 33597 |
12.04.2014 17:30 | Вольфсбург | 4 : 1 | Нюрнберг | 28431 |
12.04.2014 20:30 | Бавария | 0 : 3 | Боруссия Д | 71000 |
13.04.2014 17:30 | Байер | 2 : 1 | Герта | 29377 |
13.04.2014 19:30 | Хоффенхайм-1899 | 2 : 0 | Аугсбург | 26449 |
31 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
17.04.2014 22:30 | Айнтрахт Ф | 2 : 3 | Ганновер 96 | 48100 |
19.04.2014 17:30 | Айнтрахт Б | 0 : 2 | Бавария | 23325 |
19.04.2014 17:30 | Вердер | 3 : 1 | Хоффенхайм-1899 | 40100 |
19.04.2014 17:30 | Аугсбург | 0 : 0 | Герта | 30059 |
19.04.2014 17:30 | Фрайбург | 4 : 2 | Боруссия М | 24000 |
19.04.2014 17:30 | Боруссия Д | 4 : 2 | Майнц | 80500 |
19.04.2014 20:30 | Гамбург | 1 : 3 | Вольфсбург | 56279 |
20.04.2014 17:30 | Нюрнберг | 1 : 4 | Байер | 40514 |
20.04.2014 19:30 | Штутгарт | 3 : 1 | Шальке-04 | 60000 |
32 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
25.04.2014 22:30 | Ганновер 96 | 0 : 0 | Штутгарт | 49000 |
26.04.2014 17:30 | Герта | 2 : 0 | Айнтрахт Б | 51953 |
26.04.2014 17:30 | Вольфсбург | 2 : 2 | Фрайбург | 28255 |
26.04.2014 17:30 | Майнц | 2 : 0 | Нюрнберг | 33507 |
26.04.2014 17:30 | Бавария | 5 : 2 | Вердер | 71000 |
26.04.2014 17:30 | Хоффенхайм-1899 | 0 : 0 | Айнтрахт Ф | 30150 |
26.04.2014 20:30 | Байер | 2 : 2 | Боруссия Д | 30210 |
27.04.2014 17:30 | Аугсбург | 3 : 1 | Гамбург | 30660 |
27.04.2014 19:30 | Шальке-04 | 0 : 1 | Боруссия М | 61973 |
33 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
03.05.2014 17:30 | Айнтрахт Б | 0 : 1 | Аугсбург | 22600 |
03.05.2014 17:30 | Вердер | 2 : 0 | Герта | 42100 |
03.05.2014 17:30 | Боруссия Д | 3 : 2 | Хоффенхайм-1899 | 80200 |
03.05.2014 17:30 | Айнтрахт Ф | 0 : 2 | Байер | 51000 |
03.05.2014 17:30 | Гамбург | 1 : 4 | Бавария | 57000 |
03.05.2014 17:30 | Фрайбург | 0 : 2 | Шальке-04 | 24000 |
03.05.2014 17:30 | Нюрнберг | 0 : 2 | Ганновер 96 | 46014 |
03.05.2014 17:30 | Штутгарт | 1 : 2 | Вольфсбург | 58000 |
03.05.2014 17:30 | Боруссия М | 3 : 1 | Майнц | 54010 |
34 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
10.05.2014 17:30 | Герта | 0 : 4 | Боруссия Д | 76197 |
10.05.2014 17:30 | Хоффенхайм-1899 | 3 : 1 | Айнтрахт Б | 30150 |
10.05.2014 17:30 | Вольфсбург | 3 : 1 | Боруссия М | 30000 |
10.05.2014 17:30 | Бавария | 1 : 0 | Штутгарт | 71000 |
10.05.2014 17:30 | Аугсбург | 2 : 1 | Айнтрахт Ф | 30660 |
10.05.2014 17:30 | Ганновер 96 | 3 : 2 | Фрайбург | 48600 |
10.05.2014 17:30 | Шальке-04 | 4 : 1 | Нюрнберг | 61973 |
10.05.2014 17:30 | Майнц | 3 : 2 | Гамбург | 34000 |
10.05.2014 17:30 | Байер | 2 : 1 | Вердер | 30210 |