N | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 91 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | 83 |
3 | Ливерпуль | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 82 |
4 | Арсенал | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | 67 |
5 | Тоттенхэм | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | 65 |
6 | Блэкберн | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 63 |
7 | Ньюкасл | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 58 |
8 | Болтон | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | 56 |
9 | Вест Хэм | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | 55 |
10 | Уиган | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | 51 |
11 | Эвертон | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | 50 |
12 | Фулхэм | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | 48 |
13 | Чарльтон | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | 47 |
14 | Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | 45 |
15 | Манчестер Сити | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | 43 |
16 | Астон Вилла | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 |
17 | Портсмут | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | 38 |
18 | Бирмингем | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | 34 |
19 | Вест Бромвич | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | 30 |
20 | Сандерленд | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | 15 |
© 2009–2019 vzsf.ru, все права защищены.
Наш канал на Youtube.com.
Страница в Google+.