Календарь и результаты матчей Англия АПЛ 2010-2011
- Раздел:
- Таблица
- Календарь и результаты матчей
- Статистика
1 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
14.08.2010 15:45 | Тоттенхэм | 0 : 0 | Манчестер Сити | 35928 |
14.08.2010 18:00 | Блэкберн | 1 : 0 | Эвертон | 25869 |
14.08.2010 18:00 | Болтон | 0 : 0 | Фулхэм | 20352 |
14.08.2010 18:00 | Сандерленд | 2 : 2 | Бирмингем | 38390 |
14.08.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 2 : 1 | Сток Сити | 27850 |
14.08.2010 18:00 | Астон Вилла | 3 : 0 | Вест Хэм | 36604 |
14.08.2010 18:00 | Уиган | 0 : 4 | Блэкпул | 16152 |
14.08.2010 20:30 | Челси | 6 : 0 | Вест Бромвич | 41589 |
15.08.2010 19:00 | Ливерпуль | 1 : 1 | Арсенал | 44722 |
16.08.2010 23:00 | Манчестер Юнайтед | 3 : 0 | Ньюкасл | 75221 |
2 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
21.08.2010 18:00 | Арсенал | 6 : 0 | Блэкпул | 60032 |
21.08.2010 18:00 | Бирмингем | 2 : 1 | Блэкберн | 21394 |
21.08.2010 18:00 | Эвертон | 1 : 1 | Вулверхэмптон | 37767 |
21.08.2010 18:00 | Сток Сити | 1 : 2 | Тоттенхэм | 27243 |
21.08.2010 18:00 | Вест Бромвич | 1 : 0 | Сандерленд | 23624 |
21.08.2010 18:00 | Вест Хэм | 1 : 3 | Болтон | 32533 |
21.08.2010 20:15 | Уиган | 0 : 6 | Челси | 14476 |
22.08.2010 16:30 | Ньюкасл | 6 : 0 | Астон Вилла | 43546 |
22.08.2010 19:00 | Фулхэм | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед | 25643 |
23.08.2010 23:00 | Манчестер Сити | 3 : 0 | Ливерпуль | 47087 |
3 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
28.08.2010 15:45 | Блэкберн | 1 : 2 | Арсенал | 25059 |
28.08.2010 18:00 | Тоттенхэм | 0 : 1 | Уиган | 35101 |
28.08.2010 18:00 | Блэкпул | 2 : 2 | Фулхэм | 15529 |
28.08.2010 18:00 | Челси | 2 : 0 | Сток Сити | 40931 |
28.08.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 1 | Ньюкасл | 27745 |
28.08.2010 20:30 | Манчестер Юнайтед | 3 : 0 | Вест Хэм | 75061 |
29.08.2010 16:30 | Болтон | 2 : 2 | Бирмингем | 18139 |
29.08.2010 18:00 | Сандерленд | 1 : 0 | Манчестер Сити | 38610 |
29.08.2010 18:00 | Ливерпуль | 1 : 0 | Вест Бромвич | 41194 |
29.08.2010 19:00 | Астон Вилла | 1 : 0 | Эвертон | 34725 |
4 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
11.09.2010 15:45 | Эвертон | 3 : 3 | Манчестер Юнайтед | 36556 |
11.09.2010 18:00 | Фулхэм | 2 : 1 | Вулверхэмптон | 25280 |
11.09.2010 18:00 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Тоттенхэм | 23642 |
11.09.2010 18:00 | Арсенал | 4 : 1 | Болтон | 59876 |
11.09.2010 18:00 | Манчестер Сити | 1 : 1 | Блэкберн | 44246 |
11.09.2010 18:00 | Ньюкасл | 0 : 2 | Блэкпул | 49597 |
11.09.2010 18:00 | Вест Хэм | 1 : 3 | Челси | 33014 |
11.09.2010 18:00 | Уиган | 1 : 1 | Сандерленд | 15844 |
12.09.2010 19:00 | Бирмингем | 0 : 0 | Ливерпуль | 27333 |
13.09.2010 23:00 | Сток Сити | 2 : 1 | Астон Вилла | 25899 |
5 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
18.09.2010 15:45 | Сток Сити | 1 : 1 | Вест Хэм | 27028 |
18.09.2010 18:00 | Вест Бромвич | 3 : 1 | Бирмингем | 23062 |
18.09.2010 18:00 | Астон Вилла | 1 : 1 | Болтон | 34655 |
18.09.2010 18:00 | Эвертон | 0 : 1 | Ньюкасл | 38019 |
18.09.2010 18:00 | Блэкберн | 1 : 1 | Фулхэм | 23759 |
18.09.2010 18:00 | Тоттенхэм | 3 : 1 | Вулверхэмптон | 35940 |
18.09.2010 20:30 | Сандерленд | 1 : 1 | Арсенал | 38950 |
19.09.2010 16:30 | Манчестер Юнайтед | 3 : 2 | Ливерпуль | 75213 |
19.09.2010 18:00 | Уиган | 0 : 2 | Манчестер Сити | 15525 |
19.09.2010 19:00 | Челси | 4 : 0 | Блэкпул | 41761 |
6 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
25.09.2010 15:45 | Манчестер Сити | 1 : 0 | Челси | 47203 |
25.09.2010 18:00 | Фулхэм | 0 : 0 | Эвертон | 25598 |
25.09.2010 18:00 | Бирмингем | 0 : 0 | Уиган | 22186 |
25.09.2010 18:00 | Ливерпуль | 2 : 2 | Сандерленд | 43626 |
25.09.2010 18:00 | Вест Хэм | 1 : 0 | Тоттенхэм | 34190 |
25.09.2010 18:00 | Арсенал | 2 : 3 | Вест Бромвич | 60025 |
25.09.2010 18:00 | Блэкпул | 1 : 2 | Блэкберн | 15901 |
26.09.2010 15:00 | Болтон | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед | 23926 |
26.09.2010 17:05 | Вулверхэмптон | 1 : 2 | Астон Вилла | 27511 |
26.09.2010 19:10 | Ньюкасл | 1 : 2 | Сток Сити | 41915 |
7 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
02.10.2010 15:45 | Уиган | 2 : 0 | Вулверхэмптон | 14042 |
02.10.2010 18:00 | Сандерленд | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед | 41709 |
02.10.2010 18:00 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Болтон | 22846 |
02.10.2010 18:00 | Бирмингем | 0 : 2 | Эвертон | 23138 |
02.10.2010 18:00 | Сток Сити | 1 : 0 | Блэкберн | 25515 |
02.10.2010 18:00 | Тоттенхэм | 2 : 1 | Астон Вилла | 35871 |
02.10.2010 18:00 | Вест Хэм | 1 : 1 | Фулхэм | 34589 |
03.10.2010 16:30 | Манчестер Сити | 2 : 1 | Ньюкасл | 46067 |
03.10.2010 18:00 | Ливерпуль | 1 : 2 | Блэкпул | 43156 |
03.10.2010 19:00 | Челси | 2 : 0 | Арсенал | 41828 |
8 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
16.10.2010 18:00 | Болтон | 2 : 1 | Сток Сити | 22975 |
16.10.2010 18:00 | Фулхэм | 1 : 2 | Тоттенхэм | 25615 |
16.10.2010 18:00 | Ньюкасл | 2 : 2 | Уиган | 44415 |
16.10.2010 18:00 | Арсенал | 2 : 1 | Бирмингем | 60070 |
16.10.2010 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 2 | Вест Бромвич | 75272 |
16.10.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 1 | Вест Хэм | 28582 |
16.10.2010 20:30 | Астон Вилла | 0 : 0 | Челси | 40122 |
17.10.2010 16:30 | Эвертон | 2 : 0 | Ливерпуль | 39673 |
17.10.2010 19:00 | Блэкпул | 2 : 3 | Манчестер Сити | 16116 |
18.10.2010 23:00 | Блэкберн | 0 : 0 | Сандерленд | 21894 |
9 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
23.10.2010 15:45 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Эвертон | 35967 |
23.10.2010 18:00 | Сандерленд | 1 : 0 | Астон Вилла | 41506 |
23.10.2010 18:00 | Бирмингем | 2 : 0 | Блэкпул | 26850 |
23.10.2010 18:00 | Челси | 2 : 0 | Вулверхэмптон | 41752 |
23.10.2010 18:00 | Уиган | 1 : 1 | Болтон | 17100 |
23.10.2010 18:00 | Вест Бромвич | 2 : 1 | Фулхэм | 25625 |
23.10.2010 20:30 | Вест Хэм | 1 : 2 | Ньюкасл | 34486 |
24.10.2010 16:30 | Сток Сити | 1 : 2 | Манчестер Юнайтед | 27372 |
24.10.2010 18:00 | Ливерпуль | 2 : 1 | Блэкберн | 43328 |
24.10.2010 19:00 | Манчестер Сити | 0 : 3 | Арсенал | 47393 |
10 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
30.10.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 2 : 1 | Манчестер Сити | 25971 |
30.10.2010 18:00 | Арсенал | 1 : 0 | Вест Хэм | 60086 |
30.10.2010 18:00 | Фулхэм | 2 : 0 | Уиган | 25448 |
30.10.2010 18:00 | Блэкберн | 1 : 2 | Челси | 25836 |
30.10.2010 18:00 | Эвертон | 1 : 0 | Сток Сити | 35513 |
30.10.2010 20:30 | Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Тоттенхэм | 75223 |
31.10.2010 15:00 | Астон Вилла | 0 : 0 | Бирмингем | 40688 |
31.10.2010 16:30 | Ньюкасл | 5 : 1 | Сандерленд | 51988 |
31.10.2010 19:00 | Болтон | 0 : 1 | Ливерпуль | 25171 |
01.11.2010 23:00 | Блэкпул | 2 : 1 | Вест Бромвич | 15210 |
11 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
06.11.2010 15:45 | Болтон | 4 : 2 | Тоттенхэм | 20255 |
06.11.2010 18:00 | Блэкберн | 2 : 1 | Уиган | 24413 |
06.11.2010 18:00 | Фулхэм | 1 : 1 | Астон Вилла | 23654 |
06.11.2010 18:00 | Бирмингем | 2 : 2 | Вест Хэм | 26474 |
06.11.2010 18:00 | Блэкпул | 2 : 2 | Эвертон | 16094 |
06.11.2010 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Вулверхэмптон | 75285 |
06.11.2010 18:00 | Сандерленд | 2 : 0 | Сток Сити | 36541 |
07.11.2010 16:30 | Арсенал | 0 : 1 | Ньюкасл | 60059 |
07.11.2010 18:00 | Вест Бромвич | 0 : 2 | Манчестер Сити | 23013 |
07.11.2010 19:00 | Ливерпуль | 2 : 0 | Челси | 44238 |
12 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
09.11.2010 22:45 | Сток Сити | 3 : 2 | Бирмингем | 26381 |
09.11.2010 23:00 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Сандерленд | 35843 |
10.11.2010 22:45 | Челси | 1 : 0 | Фулхэм | 41593 |
10.11.2010 22:45 | Вулверхэмптон | 0 : 2 | Арсенал | 27329 |
10.11.2010 22:45 | Астон Вилла | 3 : 2 | Блэкпул | 34330 |
10.11.2010 22:45 | Уиган | 1 : 1 | Ливерпуль | 16754 |
10.11.2010 22:45 | Вест Хэм | 2 : 2 | Вест Бромвич | 33023 |
10.11.2010 22:45 | Ньюкасл | 1 : 2 | Блэкберн | 41053 |
10.11.2010 23:00 | Манчестер Сити | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед | 47679 |
10.11.2010 23:00 | Эвертон | 1 : 1 | Болтон | 31808 |
13 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
13.11.2010 15:45 | Астон Вилла | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед | 40073 |
13.11.2010 18:00 | Ньюкасл | 0 : 0 | Фулхэм | 44686 |
13.11.2010 18:00 | Тоттенхэм | 4 : 2 | Блэкберн | 35700 |
13.11.2010 18:00 | Уиган | 1 : 0 | Вест Бромвич | 16085 |
13.11.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 2 : 3 | Болтон | 27508 |
13.11.2010 18:00 | Манчестер Сити | 0 : 0 | Бирмингем | 44321 |
13.11.2010 18:00 | Вест Хэм | 0 : 0 | Блэкпул | 31194 |
13.11.2010 20:30 | Сток Сити | 2 : 0 | Ливерпуль | 27286 |
14.11.2010 17:00 | Эвертон | 1 : 2 | Арсенал | 36279 |
14.11.2010 19:10 | Челси | 0 : 3 | Сандерленд | 41072 |
14 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
20.11.2010 15:45 | Арсенал | 2 : 3 | Тоттенхэм | 60102 |
20.11.2010 18:00 | Блэкпул | 2 : 1 | Вулверхэмптон | 15922 |
20.11.2010 18:00 | Болтон | 5 : 1 | Ньюкасл | 22203 |
20.11.2010 18:00 | Бирмингем | 1 : 0 | Челси | 24357 |
20.11.2010 18:00 | Вест Бромвич | 0 : 3 | Сток Сити | 24164 |
20.11.2010 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Уиган | 74181 |
20.11.2010 20:30 | Ливерпуль | 3 : 0 | Вест Хэм | 43024 |
21.11.2010 16:30 | Блэкберн | 2 : 0 | Астон Вилла | 21848 |
21.11.2010 19:00 | Фулхэм | 1 : 4 | Манчестер Сити | 25694 |
22.11.2010 23:00 | Сандерленд | 2 : 2 | Эвертон | 37331 |
15 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
27.11.2010 15:45 | Астон Вилла | 2 : 4 | Арсенал | 38544 |
27.11.2010 18:00 | Вест Хэм | 3 : 1 | Уиган | 34178 |
27.11.2010 18:00 | Манчестер Юнайтед | 7 : 1 | Блэкберн | 74850 |
27.11.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 3 : 2 | Сандерленд | 25112 |
27.11.2010 18:00 | Болтон | 2 : 2 | Блэкпул | 25851 |
27.11.2010 18:00 | Сток Сити | 1 : 1 | Манчестер Сити | 27405 |
27.11.2010 18:00 | Эвертон | 1 : 4 | Вест Бромвич | 35237 |
27.11.2010 18:00 | Фулхэм | 1 : 1 | Бирмингем | 24391 |
28.11.2010 16:30 | Ньюкасл | 1 : 1 | Челси | 46469 |
28.11.2010 19:00 | Тоттенхэм | 2 : 1 | Ливерпуль | 36310 |
16 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
04.12.2010 18:00 | Арсенал | 2 : 1 | Фулхэм | 60049 |
04.12.2010 18:00 | Челси | 1 : 1 | Эвертон | 41642 |
04.12.2010 18:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Тоттенхэм | 25770 |
04.12.2010 18:00 | Манчестер Сити | 1 : 0 | Болтон | 46860 |
04.12.2010 18:00 | Уиган | 2 : 2 | Сток Сити | 15100 |
04.12.2010 18:00 | Блэкберн | 3 : 0 | Вулверхэмптон | 22314 |
05.12.2010 16:30 | Вест Бромвич | 3 : 1 | Ньюкасл | 23486 |
05.12.2010 19:00 | Сандерленд | 1 : 0 | Вест Хэм | 36940 |
06.12.2010 23:00 | Ливерпуль | 3 : 0 | Астон Вилла | 39079 |
25.01.2011 22:30 | Блэкпул | 2 : 3 | Манчестер Юнайтед | 15574 |
17 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
11.12.2010 18:00 | Астон Вилла | 2 : 1 | Вест Бромвич | 36745 |
11.12.2010 18:00 | Сток Сити | 0 : 1 | Блэкпул | 26879 |
11.12.2010 18:00 | Эвертон | 0 : 0 | Уиган | 32853 |
11.12.2010 18:00 | Вест Хэм | 1 : 3 | Манчестер Сити | 32813 |
11.12.2010 18:00 | Фулхэм | 0 : 0 | Сандерленд | 24462 |
11.12.2010 20:30 | Ньюкасл | 3 : 1 | Ливерпуль | 50137 |
12.12.2010 16:30 | Вулверхэмптон | 1 : 0 | Бирмингем | 25150 |
12.12.2010 16:30 | Болтон | 2 : 1 | Блэкберн | 24471 |
12.12.2010 19:00 | Тоттенхэм | 1 : 1 | Челси | 35787 |
13.12.2010 23:00 | Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Арсенал | 75227 |
18 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
18.12.2010 15:45 | Сандерленд | 1 : 0 | Болтон | 35101 |
18.12.2010 18:00 | Блэкберн | 1 : 1 | Вест Хэм | 21934 |
20.12.2010 23:00 | Манчестер Сити | 1 : 2 | Эвертон | 45028 |
25.01.2011 22:45 | Уиган | 1 : 2 | Астон Вилла | 16442 |
26.01.2011 23:00 | Ливерпуль | 1 : 0 | Фулхэм | 40466 |
15.02.2011 22:45 | Бирмингем | 0 : 2 | Ньюкасл | 28270 |
20.02.2011 15:00 | Вест Бромвич | 1 : 1 | Вулверхэмптон | 26170 |
22.02.2011 23:00 | Блэкпул | 3 : 1 | Тоттенхэм | 16069 |
23.02.2011 22:45 | Арсенал | 1 : 0 | Сток Сити | 60041 |
01.03.2011 22:45 | Челси | 2 : 1 | Манчестер Юнайтед | 41825 |
19 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
26.12.2010 15:00 | Фулхэм | 1 : 3 | Вест Хэм | 25332 |
26.12.2010 18:00 | Блэкберн | 0 : 2 | Сток Сити | 25440 |
26.12.2010 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 2 | Уиган | 26901 |
26.12.2010 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Сандерленд | 75269 |
26.12.2010 18:00 | Ньюкасл | 1 : 3 | Манчестер Сити | 51675 |
26.12.2010 18:00 | Болтон | 2 : 0 | Вест Бромвич | 23413 |
26.12.2010 20:30 | Астон Вилла | 1 : 2 | Тоттенхэм | 39411 |
27.12.2010 23:00 | Арсенал | 3 : 1 | Челси | 60112 |
12.01.2011 23:00 | Блэкпул | 2 : 1 | Ливерпуль | 16089 |
09.03.2011 23:00 | Эвертон | 1 : 1 | Бирмингем | 33974 |
20 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
28.12.2010 18:00 | Манчестер Сити | 4 : 0 | Астон Вилла | 46716 |
28.12.2010 18:00 | Тоттенхэм | 2 : 0 | Ньюкасл | 35927 |
28.12.2010 18:00 | Вест Бромвич | 1 : 3 | Блэкберн | 24440 |
28.12.2010 18:00 | Сандерленд | 0 : 2 | Блэкпул | 42892 |
28.12.2010 18:00 | Сток Сити | 0 : 2 | Фулхэм | 26954 |
28.12.2010 20:30 | Вест Хэм | 1 : 1 | Эвертон | 33422 |
28.12.2010 23:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Манчестер Юнайтед | 28242 |
29.12.2010 22:45 | Челси | 1 : 0 | Болтон | 40982 |
29.12.2010 22:45 | Уиган | 2 : 2 | Арсенал | 17014 |
29.12.2010 23:00 | Ливерпуль | 0 : 1 | Вулверхэмптон | 41614 |
21 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
01.01.2011 15:45 | Вест Бромвич | 1 : 2 | Манчестер Юнайтед | 25499 |
01.01.2011 18:00 | Сток Сити | 2 : 0 | Эвертон | 27418 |
01.01.2011 18:00 | Ливерпуль | 2 : 1 | Болтон | 35400 |
01.01.2011 18:00 | Манчестер Сити | 1 : 0 | Блэкпул | 47296 |
01.01.2011 18:00 | Сандерленд | 3 : 0 | Блэкберн | 36242 |
01.01.2011 18:00 | Тоттенхэм | 1 : 0 | Фулхэм | 35603 |
01.01.2011 18:00 | Вест Хэм | 2 : 0 | Вулверхэмптон | 33500 |
01.01.2011 20:30 | Бирмингем | 0 : 3 | Арсенал | 24341 |
02.01.2011 16:30 | Челси | 3 : 3 | Астон Вилла | 41222 |
02.01.2011 19:00 | Уиган | 0 : 1 | Ньюкасл | 15277 |
22 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
04.01.2011 23:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Сток Сити | 73401 |
04.01.2011 23:00 | Блэкпул | 1 : 2 | Бирмингем | 14550 |
04.01.2011 23:00 | Фулхэм | 3 : 0 | Вест Бромвич | 23654 |
05.01.2011 22:45 | Ньюкасл | 5 : 0 | Вест Хэм | 42387 |
05.01.2011 22:45 | Арсенал | 0 : 0 | Манчестер Сити | 60085 |
05.01.2011 22:45 | Астон Вилла | 0 : 1 | Сандерленд | 32627 |
05.01.2011 22:45 | Вулверхэмптон | 1 : 0 | Челси | 26432 |
05.01.2011 23:00 | Эвертон | 2 : 1 | Тоттенхэм | 34124 |
05.01.2011 23:00 | Блэкберн | 3 : 1 | Ливерпуль | 24522 |
05.01.2011 23:00 | Болтон | 1 : 1 | Уиган | 18852 |
23 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
15.01.2011 18:00 | Уиган | 1 : 1 | Фулхэм | 18820 |
15.01.2011 18:00 | Вест Бромвич | 3 : 2 | Блэкпул | 25316 |
15.01.2011 18:00 | Манчестер Сити | 4 : 3 | Вулверхэмптон | 46672 |
15.01.2011 18:00 | Челси | 2 : 0 | Блэкберн | 40846 |
15.01.2011 18:00 | Сток Сити | 2 : 0 | Болтон | 26809 |
15.01.2011 20:30 | Вест Хэм | 0 : 3 | Арсенал | 32682 |
16.01.2011 15:00 | Сандерленд | 1 : 1 | Ньюкасл | 47869 |
16.01.2011 15:00 | Бирмингем | 1 : 1 | Астон Вилла | 22287 |
16.01.2011 17:05 | Ливерпуль | 2 : 2 | Эвертон | 44795 |
16.01.2011 19:10 | Тоттенхэм | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед | 35828 |
24 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
22.01.2011 15:45 | Вулверхэмптон | 0 : 3 | Ливерпуль | 28869 |
22.01.2011 18:00 | Эвертон | 2 : 2 | Вест Хэм | 34179 |
22.01.2011 18:00 | Фулхэм | 2 : 0 | Сток Сити | 23766 |
22.01.2011 18:00 | Арсенал | 3 : 0 | Уиган | 59552 |
22.01.2011 18:00 | Блэкпул | 1 : 2 | Сандерленд | 16089 |
22.01.2011 18:00 | Манчестер Юнайтед | 5 : 0 | Бирмингем | 75326 |
22.01.2011 18:00 | Ньюкасл | 1 : 1 | Тоттенхэм | 51010 |
22.01.2011 20:30 | Астон Вилла | 1 : 0 | Манчестер Сити | 37315 |
23.01.2011 19:00 | Блэкберн | 2 : 0 | Вест Бромвич | 24057 |
24.01.2011 23:00 | Болтон | 0 : 4 | Челси | 22837 |
25 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
01.02.2011 22:45 | Сандерленд | 2 : 4 | Челси | 37855 |
01.02.2011 22:45 | Арсенал | 2 : 1 | Эвертон | 60014 |
01.02.2011 23:00 | Манчестер Юнайтед | 3 : 1 | Астон Вилла | 75256 |
01.02.2011 23:00 | Вест Бромвич | 2 : 2 | Уиган | 25358 |
02.02.2011 22:45 | Бирмингем | 2 : 2 | Манчестер Сити | 24379 |
02.02.2011 23:00 | Болтон | 1 : 0 | Вулверхэмптон | 18944 |
02.02.2011 23:00 | Ливерпуль | 2 : 0 | Сток Сити | 40254 |
02.02.2011 23:00 | Блэкберн | 0 : 1 | Тоттенхэм | 23253 |
02.02.2011 23:00 | Блэкпул | 1 : 3 | Вест Хэм | 15095 |
02.02.2011 23:00 | Фулхэм | 1 : 0 | Ньюкасл | 25620 |
26 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
05.02.2011 15:45 | Сток Сити | 3 : 2 | Сандерленд | 26008 |
05.02.2011 18:00 | Уиган | 4 : 3 | Блэкберн | 18567 |
05.02.2011 18:00 | Астон Вилла | 2 : 2 | Фулхэм | 35899 |
05.02.2011 18:00 | Ньюкасл | 4 : 4 | Арсенал | 51561 |
05.02.2011 18:00 | Манчестер Сити | 3 : 0 | Вест Бромвич | 46846 |
05.02.2011 18:00 | Эвертон | 5 : 3 | Блэкпул | 38202 |
05.02.2011 18:00 | Тоттенхэм | 2 : 1 | Болтон | 36197 |
05.02.2011 20:30 | Вулверхэмптон | 2 : 1 | Манчестер Юнайтед | 28811 |
06.02.2011 16:30 | Вест Хэм | 0 : 1 | Бирмингем | 32927 |
06.02.2011 19:00 | Челси | 0 : 1 | Ливерпуль | 41829 |
27 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
12.02.2011 15:45 | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Манчестер Сити | 75322 |
12.02.2011 18:00 | Блэкберн | 0 : 0 | Ньюкасл | 26781 |
12.02.2011 18:00 | Ливерпуль | 1 : 1 | Уиган | 44609 |
12.02.2011 18:00 | Арсенал | 2 : 0 | Вулверхэмптон | 60050 |
12.02.2011 18:00 | Вест Бромвич | 3 : 3 | Вест Хэм | 23916 |
12.02.2011 18:00 | Блэкпул | 1 : 1 | Астон Вилла | 16000 |
12.02.2011 18:00 | Бирмингем | 1 : 0 | Сток Сити | 23660 |
12.02.2011 20:30 | Сандерленд | 1 : 2 | Тоттенхэм | 40986 |
13.02.2011 19:00 | Болтон | 2 : 0 | Эвертон | 22986 |
14.02.2011 23:00 | Фулхэм | 0 : 0 | Челси | 25685 |
28 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
26.02.2011 18:00 | Ньюкасл | 1 : 1 | Болтон | 48062 |
26.02.2011 18:00 | Эвертон | 2 : 0 | Сандерленд | 37776 |
26.02.2011 18:00 | Уиган | 0 : 4 | Манчестер Юнайтед | 18140 |
26.02.2011 18:00 | Вулверхэмптон | 4 : 0 | Блэкпул | 29086 |
26.02.2011 18:00 | Астон Вилла | 4 : 1 | Блэкберн | 34309 |
27.02.2011 16:30 | Вест Хэм | 3 : 1 | Ливерпуль | 34941 |
27.02.2011 18:00 | Манчестер Сити | 1 : 1 | Фулхэм | 43077 |
28.02.2011 23:00 | Сток Сити | 1 : 1 | Вест Бромвич | 25019 |
20.04.2011 22:45 | Челси | 3 : 1 | Бирмингем | 40848 |
20.04.2011 22:45 | Тоттенхэм | 3 : 3 | Арсенал | 36138 |
29 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
05.03.2011 15:45 | Бирмингем | 1 : 3 | Вест Бромвич | 27013 |
05.03.2011 18:00 | Арсенал | 0 : 0 | Сандерленд | 60081 |
05.03.2011 18:00 | Болтон | 3 : 2 | Астон Вилла | 22533 |
05.03.2011 18:00 | Ньюкасл | 1 : 2 | Эвертон | 50128 |
05.03.2011 18:00 | Фулхэм | 3 : 2 | Блэкберн | 25687 |
05.03.2011 18:00 | Вест Хэм | 3 : 0 | Сток Сити | 33066 |
05.03.2011 20:30 | Манчестер Сити | 1 : 0 | Уиган | 44864 |
06.03.2011 16:30 | Ливерпуль | 3 : 1 | Манчестер Юнайтед | 44753 |
06.03.2011 19:00 | Вулверхэмптон | 3 : 3 | Тоттенхэм | 28669 |
07.03.2011 23:00 | Блэкпул | 1 : 3 | Челси | 15584 |
30 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
19.03.2011 15:45 | Тоттенхэм | 0 : 0 | Вест Хэм | 36010 |
19.03.2011 18:00 | Вест Бромвич | 2 : 2 | Арсенал | 25729 |
19.03.2011 18:00 | Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Болтон | 75486 |
19.03.2011 18:00 | Астон Вилла | 0 : 1 | Вулверхэмптон | 38965 |
19.03.2011 18:00 | Сток Сити | 4 : 0 | Ньюкасл | 27505 |
19.03.2011 18:00 | Уиган | 2 : 1 | Бирмингем | 16421 |
19.03.2011 18:00 | Блэкберн | 2 : 2 | Блэкпул | 27209 |
19.03.2011 20:30 | Эвертон | 2 : 1 | Фулхэм | 33239 |
20.03.2011 16:30 | Сандерленд | 0 : 2 | Ливерпуль | 47207 |
20.03.2011 19:00 | Челси | 2 : 0 | Манчестер Сити | 41741 |
31 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
02.04.2011 15:45 | Вест Хэм | 2 : 4 | Манчестер Юнайтед | 34546 |
02.04.2011 18:00 | Уиган | 0 : 0 | Тоттенхэм | 18578 |
02.04.2011 18:00 | Эвертон | 2 : 2 | Астон Вилла | 37619 |
02.04.2011 18:00 | Ньюкасл | 4 : 1 | Вулверхэмптон | 49939 |
02.04.2011 18:00 | Бирмингем | 2 : 1 | Болтон | 26142 |
02.04.2011 18:00 | Вест Бромвич | 2 : 1 | Ливерпуль | 26196 |
02.04.2011 18:00 | Сток Сити | 1 : 1 | Челси | 27508 |
02.04.2011 20:30 | Арсенал | 0 : 0 | Блэкберн | 60087 |
03.04.2011 16:30 | Фулхэм | 3 : 0 | Блэкпул | 25692 |
03.04.2011 19:00 | Манчестер Сити | 5 : 0 | Сандерленд | 44197 |
32 тур
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Зрители |
---|
09.04.2011 15:45 | Вулверхэмптон | 0 : 3 | Эвертон | 28352 |
09.04.2011 18:00 | Блэкберн | 1 : 1 | Бирмингем | 28426 |
09.04.2011 18:00 | Болтон | 3 : 0 | Вест Хэм | 25857 |
09.04.2011 18:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Фулхэм | 75339 |
