N | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 38 | 26 | 9 | 3 | 64 | 25 | 87 |
2 | Тосно | 38 | 21 | 12 | 5 | 63 | 30 | 75 |
3 | Енисей | 38 | 19 | 6 | 13 | 54 | 42 | 63 |
4 | СКА Хабаровск | 38 | 15 | 14 | 9 | 45 | 33 | 59 |
5 | ФК Тамбов | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 57 |
6 | Спартак-2 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 43 | 56 |
7 | Кубань | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 37 | 55 |
8 | Шинник | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 39 | 54 |
9 | Тюмень | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 43 | 53 |
10 | Факел | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 40 | 53 |
11 | Химки | 38 | 11 | 16 | 11 | 40 | 47 | 49 |
12 | Волгарь | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 49 | 45 |
13 | Зенит-2 | 38 | 9 | 16 | 13 | 44 | 51 | 43 |
14 | Балтика | 38 | 9 | 15 | 14 | 25 | 35 | 42 |
15 | Сибирь | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 46 | 42 |
16 | Луч-Энергия | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 41 | 42 |
17 | Мордовия | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 50 | 40 |
18 | Сокол | 38 | 8 | 15 | 15 | 34 | 53 | 39 |
19 | Спартак Нальчик | 38 | 7 | 17 | 14 | 26 | 37 | 38 |
20 | Нефтехимик | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 53 | 27 |
© 2009–2018 vzsf.ru, все права защищены.
Наш канал на Youtube.com.
Страница в Google+.